
Categoria
Tre
La descrizione del geostuoia tridimensionale in HDPE 3D per la costruzione di rinforzi per il controllo dell'erosione e
Informazioni basilari.
| Servizio | Campione gratuito |
| Materiale | HDPE o PE |
| Lunghezza del rotolo | 50m |
| Parole chiave | Geostuoia, Geostuoia 3D, Georete |
| Peso | 220G/M2 |
| nome del prodotto | Geostuoia 3D in HDPE per il rinforzo del controllo dell'erosione |
| Spessore | 10-16mm |
| Larghezza Rll | 2m |
| Pacchetto di trasporto | rotoli |
| Marchio | Wantong |
| Origine | Città di Taian, provincia di Shandong |
| Codice SA | 3926909090 |
| Capacità produttiva | 50000 mq/giorno |
Descrizione del prodotto
La descrizione del geostuoia tridimensionale in HDPE 3D per la costruzione di rinforzi per il controllo dell'erosione e la protezione dei pendii/ingegneria dei pendii/prodotto ecologico/geostuoia tridimensionale da 220-260 g è un re del nuovo materiale sintetico geotecnico strutturale 3D, che viene applicato per mantenere l'acqua e terreni, aumentare l’area verde e migliorare l’ambiente.
Le specifiche del geostuoia tridimensionale in HDPE 3D per la costruzione di rinforzi per il controllo dell'erosione e la protezione dei pendii
| Arte n. | ZBW0201 | ZBW0202 | ZBW0203 | ZBW0204 |
| Articolo e tipo | EM2 | EM3 | EM4 | EM5 |
| Peso unitario (≥g/m2) | 220 | 260 | 350 | 430 |
| Spessore (≥mm) | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Resistenza alla trazione (≥KN/m) | 0,8 | 1.4 | 2.0 | 3.2 |
| Larghezza (m) | 2m~6m | |||





