Categoria
Georete 3D Geocell in plastica HDPE per strade e pendenze
Applicazioni di imballaggio e spedizione: 1. Utilizzato per la stabilità della massicciata ferroviaria. 2. Stabilizzare
Informazioni basilari.
Certificazione | CE, ISO |
Spessore del foglio (mm) | 1,25; 1,50; 1,75; 2.0 |
Pacchetto di trasporto | Imballato su pallet |
Specifica | HDPE o PET |
Marchio | HCNS |
Origine | Anhui, Cina |
Codice SA | 3926909090 |
Capacità produttiva | 8000mt/Anno |
Descrizione del prodotto
Anhui Hechuang Nuovi materiali sintetici Co.,ltd (HCNS) | |||||||
Proprietà dei materiali | |||||||
Densità del polimero (ASTM D 1505) | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||
Resistenza alle crepe da stress ambientale (ASTM D 1693) | ore | 6000 | |||||
Contenuto di nerofumo (ASTM D 1603) | % | min. 1,5% | |||||
Spessore nominale della lamiera prima della testurizzazione (ASTM D 5199) | mm | min. 1,27-5%,+10% | |||||
Spessore nominale della lamiera dopo la testurizzazione (ASTM D 5199) | mm | min. 1,52-5%,+10% | |||||
Materiale | Composto di vari Polietilene ed additivi | ||||||
Struttura | La striscia di polietilene è costituita da molteplici dentellature romboidali, su tutta la striscia su entrambi i lati. Le dentellature hanno una densità superficiale compresa tra 22 e 32 per cm2 | ||||||
Perforazioni | La striscia di polietilene è perforata con file orizzontali di fori di diametro massimo 10 mm. L'area di perforazione cellulare è inferiore al 12% della superficie cellulare. | ||||||
Proprietà cella/sezione | |||||||
Proprietà | Unità | GM330 | GM356 | GM445 | GM660 | GM712 | |
Spaziatura della saldatura | mm | 330 | 356 | 445 | 660 | 712 | |
Profondità della cella | mm | 75, 100, 125, 150, 200 | |||||
Dimensioni della cella espansa (± 3%). | Larghezza | mm | 244 | 259 | 320 | 488 | 508 |
Lunghezza | mm | 210 | 224 | 287 | 436 | 475 | |
Area cella espansa (± 3%). | cm2 | 250 | |||||
Invia richiesta
Inviare